Wichtige Zahlen und Daten 2025
| News
Im folgenden Abschnitt erhältst du auf einen Blick alle wichtigen Zahlen zum Sozialversicherungsrecht. Dazu gehören zum Beispiel die Höhe der zu zahlenden Versicherungsbeiträge und die Versicherungsgrenzen. Die angeführten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2025.
Sozialversicherung |
||
Monatliche Geringfügigkeitsgrenze | 551,10 Euro | |
Jährliche Geringfügigkeitsgrenze | 6.613,20 Euro | |
SVS-Pflichtversicherungsgrenze (Sozialversicherung der Selbstständigen) | 6.613,20 Euro | |
Monatlicher SVS-Mindestbeitrag für Neue Selbstständige (Achtung: Berechnung des endgültigen Monatsbeitrags erfolgt im Nachhinein) | 159,93 Euro | |
Freiwillige Selbstversicherung in der SVS („Opting-In“) (Achtung: keine Pensionsversicherung) | ~ 50,00 Euro | |
Freiwillige Selbstversicherung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Geringfügig Beschäftigte | 77,81 Euro | |
Freiwillige Selbstversicherung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Studierende | 73,48 Euro | |
Rezeptgebühr | 7,55 Euro | |
Sozialleistungen |
||
Mindestsicherung Alleinstehende | 1.209 Euro | |
Mindestsicherung Paare | 1.693 Euro | |
Mindestpension/Ausgleichszulage Alleinstehende | 1.273,99 Euro | |
Mindestpension/Ausgleichszulage Paare | 2.009,85 Euro | |
Mindestpension/Ausgleichszulage bei 30 Versicherungsjahren Alleinstehende | 1.386,20 Euro | |
Mindestpension/Ausgleichszulage bei 40 Versicherungsjahren Alleinstehende | 1.656,05 Euro | |
Mindestpension/Ausgleichszulage bei 40 Versicherungsjahren Paare | 2.235,34 Euro | |
Elternschaft |
||
Familienbeihilfe 0-3 Jahre | 138,40 Euro | |
Familienbeihilfe 3-9 Jahre | 148,00 Euro | |
Familienbeihilfe 10-18 Jahre | 171,80 Euro | |
Familienbeihilfe ab 19 Jahren | 200,40 Euro | |
Kinderabsetzbetrag (pro Familie wird ein Kinderabsetzbetrag ausbezahlt) | 70,90 Euro | |
Tägliches Wochengeld Selbstständige | 70,28 Euro | |
Tägliches Wochengeld geringfügig Beschäftigte | 11,87 Euro | |
Jährliche Zuverdienstgrenze des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes
|
8.100,00 Euro
|
|
Jährliche Zuverdienstgrenze des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes
|
18.000,00 Euro |