Wichtige Zahlen und Daten 2026
Im folgenden Abschnitt erhältst Du auf einen Blick alle wichtigen Zahlen zum Sozialversicherungsrecht. Dazu gehören zum Beispiel die Höhe der zu zahlenden Versicherungsbeiträge und die Versicherungsgrenzen. Die angeführten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2026.
Sozialversicherung |
||
| Monatliche Geringfügigkeitsgrenze (gleichbleibend mit 2025) | 551,10 Euro | |
| Jährliche Geringfügigkeitsgrenze | 6.613,20 Euro | |
| SVS-Pflichtversicherungsgrenze (Sozialversicherung der Selbstständigen) | 6.613,20 Euro | |
| Monatlicher SVS-Mindestbeitrag für Neue Selbstständige (Achtung: Berechnung des endgültigen Monatsbeitrags erfolgt im Nachhinein) | 160,81 Euro | |
| Freiwillige Selbstversicherung in der SVS („Opting-In“) (Achtung: keine Pensionsversicherung) | ~ 50,00 Euro | |
| Freiwillige Selbstversicherung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Geringfügig Beschäftigte | 83,49 Euro | |
| Freiwillige Selbstversicherung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Studierende | 78,84 Euro | |
| Rezeptgebühr | 7,55 Euro | |
Sozialleistungen |
||
| Mindestsicherung Alleinstehende | 1.229,89 Euro | |
| Mindestsicherung Paare | 1.721,85 Euro | |
| Mindestpension/Ausgleichszulage Alleinstehende | 1.308,39 Euro | |
| Mindestpension/Ausgleichszulage Paare | 2.064,12 Euro | |
| Mindestpension/Ausgleichszulage bei 30 Versicherungsjahren Alleinstehende | 1.423,63 Euro | |
| Mindestpension/Ausgleichszulage bei 40 Versicherungsjahren Alleinstehende | 1.700,76 Euro | |
| Mindestpension/Ausgleichszulage bei 40 Versicherungsjahren Paare | 2.295,69 Euro | |
Elternschaft |
||
| Familienbeihilfe 0-3 Jahre (gleichbleibend mit 2025) | 138,40 Euro | |
| Familienbeihilfe 3-9 Jahre (gleichbleibend mit 2025) | 148,00 Euro | |
| Familienbeihilfe 10-18 Jahre (gleichbleibend mit 2025) | 171,80 Euro | |
| Familienbeihilfe ab 19 Jahren (gleichbleibend mit 2025) | 200,40 Euro | |
| Kinderabsetzbetrag (pro Familie wird ein Kinderabsetzbetrag ausbezahlt) | 70,90 Euro | |
| Tägliches Wochengeld Selbstständige | 72,18 Euro | |
| Tägliches Wochengeld geringfügig Beschäftigte | 12,19 Euro | |
|
Jährliche Zuverdienstgrenze des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes
|
8.600,00 Euro
|
|
|
Jährliche Zuverdienstgrenze des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes
|
18.000,00 Euro | |